Kategorie A
OTVM > Gruppen
Oberthurgauer Volleyballmeisterschaft Kat A | 22/23 | |||||||||||||||||||
Runde | Tag/Datum/Zeit | Spielort | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | ||||||||||||
VR | Mi 26.10.2022 | Sommeri | Volley Schlatt | 0 | : | 2 | STV Sommeri 1 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | STV Sommeri 1 | |||||
VR | 20:00 | TV Romanshorn | 2 | : | 0 | Volley Schlatt | 25 | : | 10 | 26 | : | 24 | : | TV Romanshorn | ||||||
VR | STV Sommeri 1 | 0 | : | 2 | TV Romanshorn | 21 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | TV Romanshorn | |||||||
VR | Di 01.11.2022 | Romanshorn | TV Eschlikon 1 | 1 | : | 2 | TV Romanshorn | 25 | : | 22 | 22 | : | 25 | 12 | : | 15 | TV Romanshorn | |||
VR | 20:00 | Kantihalle | TV Hörhausen 1 | 0 | : | 2 | TV Eschlikon 1 | 12 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | TV Eschlikon 1 | |||||
VR | TV Romanshorn | 2 | : | 0 | TV Hörhausen 1 | 25 | : | 20 | 25 | : | 17 | : | TV Romanshorn | |||||||
VR | Do 24.11.2022 | Diessenhofe | TV Eschlikon 1 | 0 | : | 2 | Volley Schlatt | 11 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | Volley Schlatt | |||||
VR | 20:00 | Lettenhalle | MTV Münsterlingen 1 | 2 | : | 1 | TV Eschlikon 1 | 25 | : | 14 | 16 | : | 25 | 15 | : | 13 | MTV Münsterlingen 1 | |||
VR | Volley Schlatt | 0 | : | 2 | MTV Münsterlingen 1 | 13 | : | 25 | 13 | : | 25 | : | MTV Münsterlingen 1 | |||||||
VR | Di 13.12.2022 | Eschlikon | TV Eschlikon 1 | 0 | : | 2 | STV Sommeri 1 | 15 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | STV Sommeri 1 | |||||
RR | 20:30 | Frieslerhalle | MTV Münsterlingen 1 | 2 | : | 0 | STV Sommeri 1 | 25 | : | 17 | 25 | : | 18 | : | MTV Münsterlingen 1 | |||||
RR | MTV Münsterlingen 1 | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 1 | 25 | : | 21 | 26 | : | 24 | : | MTV Münsterlingen 1 | |||||||
VR | Di 20.12.2022 | Hörhausen | STV Sommeri 1 | 2 | : | 0 | TV Hörhausen 1 | 25 | : | 15 | 25 | : | 23 | : | STV Sommeri 1 | |||||
VR | 20:30 | MTV Münsterlingen 1 | 2 | : | 0 | STV Sommeri 1 | 25 | : | 14 | 25 | : | 18 | : | MTV Münsterlingen 1 | ||||||
VR | TV Hörhausen 1 | 1 | : | 2 | MTV Münsterlingen 1 | 25 | : | 22 | 20 | : | 25 | 8 | : | 15 | MTV Münsterlingen 1 | |||||
RR | Di 10.01.2023 | Eschlikon | TV Eschlikon 1 | : | TV Romanshorn | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:30 | Frieslerhalle | STV Sommeri 1 | : | TV Romanshorn | : | : | : | ||||||||||||
RR | TV Eschlikon 1 | 1 | : | 2 | STV Sommeri 1 | 19 | : | 25 | 25 | : | 22 | 8 | : | 15 | STV Sommeri 1 | |||||
VR | Di 17.01.2023 | Hörhausen | TV Hörhausen 1 | 1 | : | 2 | Volley Schlatt | 24 | : | 26 | 25 | : | 18 | 15 | : | 17 | Volley Schlatt | |||
RR | 20:30 | Volley Schlatt | 2 | : | 0 | STV Sommeri 1 | 25 | : | 23 | 25 | : | 21 | : | Volley Schlatt | ||||||
RR | STV Sommeri 1 | 2 | : | 0 | TV Hörhausen 1 | 25 | : | 16 | 25 | : | 23 | : | STV Sommeri 1 | |||||||
VR | Do 26.01.2023 | Scherzingen | TV Romanshorn | 0 | : | 2 | MTV Münsterlingen 1 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | MTV Münsterlingen 1 | |||||
RR | 20:00 | Bächlihalle | TV Romanshorn | 2 | : | 0 | Volley Schlatt | 25 | : | 20 | 25 | : | 13 | : | TV Romanshorn | |||||
RR | Volley Schlatt | 1 | : | 2 | MTV Münsterlingen 1 | 25 | : | 14 | 12 | : | 25 | 12 | : | 15 | MTV Münsterlingen 1 | |||||
RR | Do 09.03.2023 | Diessenhofe | TV Hörhausen 1 | 0 | : | 2 | Volley Schlatt | 20 | : | 25 | 25 | : | 27 | : | Volley Schlatt | |||||
RR | 20:00 | Lettenhalle | TV Hörhausen 1 | 0 | : | 2 | TV Eschlikon 1 | 20 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | TV Eschlikon 1 | |||||
RR | TV Eschlikon 1 | 1 | : | 2 | Volley Schlatt | 26 | : | 24 | 21 | : | 25 | 12 | : | 15 | Volley Schlatt | |||||
RR | Fr 24.03.2023 | Romanshorn | TV Romanshorn | : | MTV Münsterlingen 1 | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:00 | Kantihalle | TV Hörhausen 1 | : | MTV Münsterlingen 1 | : | : | : | ||||||||||||
RR | TV Romanshorn | : | TV Hörhausen 1 | : | : | : | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Balldif. | Balldif. Rückr. | |||||||||||||||
1 | MTV Münsterlinge | 8 von 10 | 21 | 98 | 22 | |||||||||||||||
2 | TV Romanshorn | 6 von 10 | 14 | 40 | 0 | |||||||||||||||
3 | STV Sommeri 1 | 9 von 10 | 14 | 16 | 0 | |||||||||||||||
4 | Volley Schlatt | 10 von 10 | 14 | -42 | -10 | |||||||||||||||
5 | TV Eschlikon 1 | 9 von 10 | 10 | -24 | 11 | |||||||||||||||
6 | TV Hörhausen 1 | 8 von 10 | 2 | -88 | -23 |
Meldeblätter