Kategorie B
OTVM > Gruppen
Oberthurgauer Volleyballmeisterschaft Kat B | 22/23 | |||||||||||||||||||
Runde | Tag/Dat/Zeit | Spielort | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | ||||||||||||
VR | Di 25.10.2022 | Berg | TV Kesswil | 1 | : | 2 | MR Berg | 25 | : | 17 | 23 | : | 25 | 13 | : | 15 | MR Berg | |||
VR | 20:15 | TV Kesswil | 2 | : | 0 | TV Kapo | 25 | : | 18 | 25 | : | 21 | : | TV Kesswil | ||||||
VR | MR Berg | 2 | : | 0 | TV Kapo | 25 | : | 15 | 25 | : | 13 | : | MR Berg | |||||||
VR | Do 03.11.2022 | Neukirch | Volley Lengwil 1 | 2 | : | 0 | MTV Neukrich-Egnac | 25 | : | 20 | 25 | : | 13 | : | Volley Lengwil 1 | |||||
VR | 20:30 | Egnach | Volley Lengwil 1 | 0 | : | 2 | TV Kapo | 15 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | TV Kapo | |||||
VR | TV Kapo | 2 | : | 0 | MTV Neukrich-Egnac | 25 | : | 21 | 25 | : | 21 | : | TV Kapo | |||||||
VR | Di 08.11.2022 | Lengwil | Volley Lengwil 1 | 2 | : | 0 | MR Berg | 26 | : | 24 | 25 | : | 18 | : | Volley Lengwil 1 | |||||
VR | 20:00 | MR Berg | 0 | : | 2 | MTV Münsterlingen 2 | 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | MTV Münsterling | ||||||
VR | MTV Münsterlingen 2 | 0 | : | 2 | Volley Lengwil 1 | 15 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | Volley Lengwil 1 | |||||||
VR | 16 |
Scherzingen | MTV Münsterlingen 2 | 0 | : | 2 | Palla Brugal | 19 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | Palla Brugal | |||||
VR | 20:15 | TV Kapo | 1 | : | 2 | Palla Brugal | 21 | : | 25 | 25 | : | 18 | 12 | : | 15 | Palla Brugal | ||||
VR | TV Kapo | 2 | : | 0 | MTV Münsterlingen 2 | 25 | : | 21 | 25 | : | 16 | : | TV Kapo | |||||||
VR | Di 22.11.2022 | Berg | MR Berg | 2 | : | 0 | MTV Neukrich-Egnac | 25 | : | 17 | 25 | : | 22 | : | MR Berg | |||||
VR | 20:15 | MTV Neukrich-Egnach | 0 | : | 2 | Palla Brugal | 14 | : | 25 | 8 | : | 25 | : | Palla Brugal | ||||||
VR | Palla Brugal | 2 | : | 0 | MR Berg | 25 | : | 20 | 25 | : | 15 | : | Palla Brugal | |||||||
VR | Do 01.12.2022 | Neukirch | MTV Neukrich-Egnach | 0 | : | 2 | TV Kesswil | 17 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | TV Kesswil | |||||
VR | 20:30 | Egnach | MTV Münsterlingen 2 | 2 | : | 0 | TV Kesswil | 25 | : | 22 | 25 | : | 23 | : | MTV Münsterling | |||||
VR | MTV Neukrich-Egnach | 0 | : | 2 | MTV Münsterlingen 2 | 12 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | MTV Münsterling | |||||||
VR | Mo 12.12.2022 | Alterswilen | Palla Brugal | 2 | : | 1 | TV Kesswil | 23 | : | 25 | 25 | : | 17 | 16 | : | 14 | Palla Brugal | |||
VR | 20:30 | Palla Brugal | 1 | : | 2 | Volley Lengwil 1 | 14 | : | 25 | 25 | : | 16 | 11 | : | 15 | Volley Lengwil 1 | ||||
VR | TV Kesswil | 0 | : | 2 | Volley Lengwil 1 | 14 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | Volley Lengwil 1 | |||||||
RR | Do 05.01.2023 | Scherzingen | MTV Münsterlingen 2 | 2 | : | 1 | TV Kesswil | 10 | : | 25 | 25 | : | 19 | 15 | : | 12 | MTV Münsterling | |||
RR | 20:00 | TV Kesswil | 2 | : | 0 | TV Kapo | 25 | : | 21 | 25 | : | 15 | : | TV Kesswil | ||||||
RR | TV Kapo | 0 | : | 2 | MTV Münsterlingen 2 | 24 | : | 26 | 22 | : | 25 | : | MTV Münsterling | |||||||
RR | Di 10.01.2023 | Lengwil | Volley Lengwil 1 | 2 | : | 0 | TV Kapo | 25 | : | 17 | 25 | : | 13 | : | Volley Lengwil 1 | |||||
RR | 20:00 | MR Berg | 0 | : | 2 | TV Kapo | 12 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | TV Kapo | ||||||
RR | Volley Lengwil 1 | 2 | : | 0 | MR Berg | 25 | : | 5 | 25 | : | 20 | : | Volley Lengwil 1 | |||||||
RR | Di 24.01.2023 | Berg | MR Berg | 2 | : | 0 | MTV Neukrich-Egnac | 25 | : | 10 | 25 | : | 12 | : | MR Berg | |||||
RR | 20:15 | MTV Neukrich-Egnach | 2 | : | 1 | TV Kesswil | 25 | : | 22 | 12 | : | 25 | 15 | : | 10 | MTV Neukrich-Eg | ||||
RR | TV Kesswil | 1 | : | 2 | MR Berg | 25 | : | 21 | 9 | : | 25 | 5 | : | 15 | MR Berg | |||||
RR | Do 09.02.2023 | Neukirch | MTV Neukrich-Egnach | : | Palla Brugal | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:30 | Egnach | TV Kapo | : | Palla Brugal | : | : | : | ||||||||||||
RR | TV Kapo | : | MTV Neukrich-Egnac | : | : | : | ||||||||||||||
RR | Do 23.02.2023 | Scherzingen | MR Berg | : | MTV Münsterlingen 2 | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:00 | Palla Brugal | : | MR Berg | : | : | : | |||||||||||||
RR | MTV Münsterlingen 2 | : | Palla Brugal | : | : | : | ||||||||||||||
RR | Do 02.03.2023 | Scherzingen | MTV Neukrich-Egnach | : | MTV Münsterlingen 2 | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:00 | Volley Lengwil 1 | : | MTV Neukrich-Egnac | : | : | : | |||||||||||||
RR | MTV Münsterlingen 2 | : | Volley Lengwil 1 | : | : | : | ||||||||||||||
RR | Mo 20.03.2023 | Alterswilen | TV Kesswil | : | Volley Lengwil 1 | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:30 | Palla Brugal | : | Volley Lengwil 1 | : | : | : | |||||||||||||
RR | Palla Brugal | : | TV Kesswil | : | : | : | ||||||||||||||
# | # | |||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Balldif. | Balldif. Rückr. | |||||||||||||||
1 | Volley Lengwil 1 | 8 von 12 | 20 | 94 | 0 | |||||||||||||||
2 | Palla Brugal | 6 von 12 | 14 | 59 | 0 | |||||||||||||||
3 | TV Kesswil | 10 von 12 | 14 | -1 | 0 | |||||||||||||||
4 | MTV Münsterlin | 8 von 12 | 14 | -2 | 0 | |||||||||||||||
5 | MR Berg | 10 von 12 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||
6 | TV Kapo | 10 von 12 | 13 | -20 | 0 | |||||||||||||||
7 | MTV Neukrich-E | 8 von 12 | 2 | -132 | 0 |
Meldeblätter Kat B