Kategorie C2
OTVM > Gruppen
Oberthurgauer Volleyballmeisterschaft Kat C2 | 21/22 | |||||||||||||||||||
Runde | Tag/Dat/Zeit | Spielort | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | ||||||||||||
VR | Mi 24.11.2021 | Wigoltingen | MR Wigoltingen | 2 | : | 1 | TV Eschlikon 2 | 25 | : | 11 | 22 | : | 25 | 15 | : | 6 | MR Wigoltingen | |||
VR | 20:15 | : | : | : | ||||||||||||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
VR | Di 07.12.2021 | Hörhausen | TV Hörhausen II | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 2 | 25 | : | 8 | 25 | : | 15 | : | TV Hörhausen II | |||||
VR | 20:15 | TV Eschlikon 2 | 0 | : | 2 | MTV Alterswilen | 18 | : | 25 | 14 | : | 25 | : | MTV Alterswilen | ||||||
VR | MTV Alterswilen | 0 | : | 2 | TV Hörhausen II | 18 | : | 25 | 17 | : | 25 | : | TV Hörhausen II | |||||||
VR | Do 09.12.2021 | Ermatingen | : | : | : | |||||||||||||||
VR | 20:15 | TV Hörhausen II | 2 | : | 0 | MR Wigoltingen | 25 | : | 23 | 26 | : | 24 | : | TV Hörhausen II | ||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | : | : | : | |||||||||||||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | Di 15.02.2022 | Hörhausen | : | : | : | |||||||||||||||
RR | 20:15 | : | : | : | ||||||||||||||||
RR | TV Hörhausen II | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 2 | 25 | : | 18 | 25 | : | 15 | : | TV Hörhausen II | |||||||
RR | Mi 23.02.2022 | Alterswilen | MR Wigoltingen | 1 | : | 2 | MTV Alterswilen | 25 | : | 19 | 14 | : | 25 | 10 | : | 15 | MTV Alterswilen | |||
RR | 20:15 | TV Eschlikon 2 | 2 | : | 1 | MR Wigoltingen | 17 | : | 25 | 25 | : | 13 | 15 | : | 13 | TV Eschlikon 2 | ||||
RR | TV Eschlikon 2 | 0 | : | 2 | MTV Alterswilen | 22 | : | 25 | 22 | : | 25 | : | MTV Alterswilen | |||||||
VR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | : | : | : | |||||||||||||||||
RR | Mi 30.03.2022 | Wigoltingen | MTV Alterswilen | : | MR Wigoltingen | : | : | : | ||||||||||||
RR | 20:15 | MTV Alterswilen | : | TV Hörhausen II | : | : | : | |||||||||||||
RR | TV Hörhausen II | : | MR Wigoltingen | : | : | : | ||||||||||||||
## | ## | |||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Balldif. | Balldif. Rückr. | |||||||||||||||
1 | TV Hörhausen II | 4 von 10 | 12 | 63 | 0 | |||||||||||||||
2 | MTV Alterswilen | 4 von 10 | 8 | 19 | 0 | |||||||||||||||
3 | MR Wigoltingen | 4 von 12 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | TV Eschlikon 2 | 6 von 10 | 3 | -82 | 0 | |||||||||||||||
5 | STV Frauenfeld | 0 von 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | MTV Ermatingen | 0 von 8 | 0 | 0 | 0 |
Meldeblätter
C2 Meldeblatt vom |
24.11.2021 |
07.12.2021 |
09.12.2021 |
15.02.2022 |
23.02.2022 |