Kategorie C2 Schlussrangliste
OTVM > Gruppen
Oberthurgauer Volleyballmeisterschaft Kat C2 | 22/23 | |||||||||||||||||||
Runde | Tag/Dat/Zeit | Spielort | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Sieger | ||||||||||||
VR | Mi 26.10.2022 | Frauenfeld | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | Volley Lengwil 2 | 25 | : | 18 | 25 | : | 22 | : | STV Frauenfeld | |||||
VR | 19:45 | Kantihalle | Volley Lengwil 2 | 0 | 2 | TV Eschlikon 2 | 11 | : | 25 | 27 | : | 29 | : | TV Eschlikon 2 | ||||||
VR | TV Eschlikon 2 | 0 | 2 | STV Frauenfeld | 18 | : | 25 | 24 | : | 26 | : | STV Frauenfeld | ||||||||
VR | Mi 02.11.2022 | Lengwil | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 0 | Volley Lengwil 2 | 25 | : | 18 | 25 | : | 22 | : | TV Hörhausen 2 | |||||
VR | 20:15 | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 9 | 25 | : | 3 | : | TV Hörhausen 2 | ||||||
VR | MTV Alterswilen | 0 | : | 2 | Volley Lengwil 2 | 18 | : | 25 | 20 | : | 25 | : | Volley Lengwil 2 | |||||||
VR | Do 10.11.2022 | Ermatingen | MTV Ermatingen | TV Hörhausen 2 | 13 | : | 25 | 21 | : | 25 | : | TV Hörhausen 2 | ||||||||
VR | 20:15 | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 2 | 25 | : | 14 | 25 | : | 19 | : | TV Hörhausen 2 | ||||||
VR | TV Eschlikon 2 | MTV Ermatingen | 29 | : | 27 | 24 | : | 26 | 15 | : | 13 | TV Eschlikon 2 | ||||||||
VR | Mi 23.11.2022 | Wigoltingen | MR Wigoltingen | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 19 | 25 | : | 19 | : | MR Wigoltingen | |||||
VR | 20:15 | MTV Alterswilen | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 15 | 25 | : | 19 | : | MTV Alterswilen | ||||||
VR | MR Wigoltingen | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 18 | 25 | : | 10 | : | MR Wigoltingen | |||||||
VR | Di 29.11.2022 | Hörhausen TV | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | TV Hörhausen 2 | 25 | : | 20 | 25 | : | 16 | : | STV Frauenfeld | |||||
VR | 20:15 | STV Frauenfeld | 1 | : | 2 | MR Wigoltingen | 25 | : | 15 | 15 | : | 25 | 13 | : | 15 | MR Wigoltingen | ||||
VR | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 0 | MR Wigoltingen | 25 | : | 18 | 25 | : | 19 | : | TV Hörhausen 2 | |||||||
VR | Do 01.12.2022 | Hörhausen M | Volley Lengwil 2 | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 19 | 25 | : | 23 | : | Volley Lengwil 2 | |||||
VR | 20:00 | Volley Lengwil 2 | 0 | : | 2 | MTV Ermatingen | 14 | : | 25 | 18 | : | 25 | : | MTV Ermatingen | ||||||
VR | MR Hörhausen | 0 | : | 2 | MTV Ermatingen | 19 | : | 25 | 10 | : | 25 | : | MTV Ermatingen | |||||||
VR | Di 13.12.2022 | Hörhausen TV | MR Hörhausen | 0 | : | 2 | TV Hörhausen 2 | 22 | : | 25 | 15 | : | 25 | : | TV Hörhausen 2 | |||||
VR | 20:15 | TV Eschlikon 2 | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 15 | 25 | : | 14 | : | TV Eschlikon 2 | ||||||
RR | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 2 | 25 | : | 17 | 25 | : | 23 | : | TV Hörhausen 2 | |||||||
VR | Mi 11.01.2023 | Alterswilen | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 8 | 25 | : | 15 | : | STV Frauenfeld | |||||
VR | 20:15 | MTV Ermatingen | 0 | : | 2 | STV Frauenfeld | 19 | : | 25 | 16 | : | 25 | : | STV Frauenfeld | ||||||
VR | MTV Ermatingen | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 11 | 25 | : | 17 | : | MTV Ermatingen | |||||||
VR | Mi 11.01.2023 | Lengwil | Volley Lengwil 2 | 1 | : | 2 | MR Wigoltingen | 17 | : | 25 | 25 | : | 21 | 7 | : | 15 | MR Wigoltingen | |||
RR | 20:15 | TV Eschlikon 2 | 2 | : | 1 | MR Wigoltingen | 14 | : | 25 | 25 | : | 20 | 15 | : | 13 | TV Eschlikon 2 | ||||
RR | Volley Lengwil 2 | 2 | : | 1 | TV Eschlikon 2 | 21 | : | 25 | 25 | : | 21 | 15 | : | 9 | Volley Lengwil 2 | |||||
VR | Di 17.01.2023 | Eschlikon | TV Eschlikon 2 | 1 | : | 2 | MR Wigoltingen | 25 | : | 21 | 21 | : | 25 | 14 | : | 16 | MR Wigoltingen | |||
VR | 20:15 | MR Wigoltingen | 2 | : | 1 | MTV Ermatingen | 24 | : | 26 | 25 | : | 22 | 15 | : | 10 | MR Wigoltingen | ||||
RR | TV Eschlikon 2 | 0 | : | 2 | MTV Ermatingen | 20 | : | 25 | 19 | : | 25 | : | MTV Ermatingen | |||||||
VR | Mi, 25.01.23 | Frauenfeld | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 7 | 25 | 14 | STV Frauenfeld | |||||||
RR | 19:45 | Kantihalle 5 | Volley Lengwil 2 | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 18 | 25 | 14 | Volley Lengwil 2 | |||||||
RR | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | Volley Lengwil 2 | 25 | : | 21 | 25 | 21 | STV Frauenfeld | |||||||||
VR | Di, 7.02.23 | Eschlikon | MTV Alterswilen | 0 | : | 2 | TV Eschlikon 2 | 11 | : | 25 | 12 | 25 | TV Eschlikon 2 | |||||||
RR | 20:15 | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 22 | 25 | 12 | STV Frauenfeld | ||||||||
RR | TV Eschlikon 2 | 0 | : | 2 | STV Frauenfeld | 23 | : | 25 | 21 | 25 | STV Frauenfeld | |||||||||
RR | Mi, 15.02.23 | Alterswilen | MTV Ermatingen | 0 | : | 2 | MTV Alterswilen | 14 | : | 25 | 18 | 25 | MTV Alterswilen | |||||||
RR | 20:15 | Volley Lengwil 2 | 2 | : | 1 | MTV Ermatingen | 19 | : | 25 | 25 | 13 | 15 | 10 | Volley Lengwil 2 | ||||||
RR | MTV Alterswilen | 0 | : | 2 | Volley Lengwil 2 | 16 | : | 25 | 25 | 27 | Volley Lengwil 2 | |||||||||
RR | Frauenfeld | MR Wigoltingen | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 4 | 25 | 18 | MR Wigoltingen | ||||||||
RR | Di, 28.02.23 | Schollenholz | STV Frauenfeld | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 22 | 25 | 22 | STV Frauenfeld | |||||||
20:00 | : | : | ||||||||||||||||||
RR | Do, 23.02.23 | Hörhausen M | MR Hörhausen | 0 | : | 2 | TV Hörhausen 2 | 10 | : | 25 | 18 | 25 | TV Hörhausen 2 | |||||||
RR | 20:00 | MTV Ermatingen | 0 | : | 2 | TV Hörhausen 2 | 15 | : | 25 | 19 | 25 | TV Hörhausen 2 | ||||||||
RR | MR Hörhausen | 0 | : | 2 | MTV Ermatingen | 19 | : | 25 | 20 | 25 | MTV Ermatingen | |||||||||
RR | Mi, 1.03.23 | Alterswilen | MTV Alterswilen | 2 | : | 0 | TV Eschlikon 2 | 25 | : | 21 | 25 | 19 | MTV Alterswilen | |||||||
RR | 20:15 | TV Eschlikon 2 | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 4 | 25 | 12 | TV Eschlikon 2 | ||||||||
RR | MTV Alterswilen | 2 | : | 0 | MR Hörhausen | 25 | : | 13 | 25 | 7 | MTV Alterswilen | |||||||||
RR | Do, 2.03.23 | Ermatingen | MR Wigoltingen | 2 | : | 0 | MTV Ermatingen | 25 | : | 18 | 25 | 19 | MR Wigoltingen | |||||||
RR | 20:15 | STV Frauenfeld | 0 | : | 2 | MR Wigoltingen | 21 | : | 25 | 19 | 25 | MR Wigoltingen | ||||||||
RR | MTV Ermatingen | 2 | : | 0 | STV Frauenfeld | 25 | : | 19 | 25 | 15 | MTV Ermatingen | |||||||||
RR | Mi, 15.03.23 | Wigoltingen | Volley Lengwil 2 | 0 | : | 2 | MR Wigoltingen | 18 | : | 25 | 24 | 26 | MR Wigoltingen | |||||||
RR | 20:15 | TV Hörhausen 2 | 0 | : | 2 | Volley Lengwil 2 | 25 | : | 27 | 16 | 25 | Volley Lengwil 2 | ||||||||
RR | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 1 | MR Wigoltingen | 25 | : | 22 | 24 | 26 | 15 | 12 | TV Hörhausen 2 | |||||||
RR | Di, 21.03.23 | Hörhausen TV | TV Hörhausen 2 | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 13 | 25 | 17 | TV Hörhausen 2 | |||||||
RR | 20:15 | MR Wigoltingen | 2 | : | 0 | MTV Alterswilen | 25 | : | 22 | 25 | 21 | MR Wigoltingen | ||||||||
RR | STV Frauenfeld | 1 | : | 2 | TV Hörhausen 2 | 25 | : | 20 | 22 | 25 | 14 | 16 | TV Hörhausen 2 | |||||||
# | # | |||||||||||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | Pkt. | Balldif. | Balldif. Rückr. | |||||||||||||||
1 | TV Hörhausen 2 | 14 von 14 | 34 | 154 | Gruppensieger | 51 | ||||||||||||||
2 | STV Frauenfeld | 14 von 14 | 32 | 112 | 39 | |||||||||||||||
3 | MR Wigoltinge | 14 von 14 | 31 | 110 | 63 | |||||||||||||||
4 | MTV Ermatinge | 14 von 14 | 21 | 2 | -31 | |||||||||||||||
5 | Volley Lengwil 2 | 14 von 14 | 20 | -6 | 34 | |||||||||||||||
6 | TV Eschlikon 2 | 14 von 14 | 18 | 25 | 45 | |||||||||||||||
7 | MTV Alterswile | 14 von 14 | 12 | -128 | -23 | |||||||||||||||
8 | MR Hörhausen | 14 von 14 | 0 | -269 | Gruppenletzter | -178 |
Meldeblätter