Mitglieder Liste
14 Aktive Volleyball Mitglieder
blau = Änderungen ab 01.01.2024
Nr. | Name | Alias Nr. | Funktion | Eintritt |
1 | Markus | - | Präsident | Eintritt: 21.10.2004 |
2 | Roger | - | Kassier | Eintritt: 09.12.2004 |
3 | Jürgen | Mäx Nr. 9 | Revisor | Eintritt: 21.10.2004 |
4 | Sergio | - | - | Eintritt: 21.10.2004 |
5 | Alessio | Leslie Nr. 3 | Webmaster | Eintritt: 21.10.2004 |
6 | Christoph | Töffi Nr. 4 | - | Eintritt: 21.10.2004 |
7 | Peter | Rossi Nr. 33 | - | Eintritt: 21.10.2004 |
8 | Andreas | Haui | - | Eintritt: 25.11.2004 |
9 | Erich | - | - | Eintritt: 16.12.2004 |
10 | Marcel | Mäsi | - | Eintritt: 01.09.2005 |
11 | Frédéric | The Dock | - | Einritt: 01.01.2010 |
12 | Max | - | - | Eintritt: 28.10.2010 |
13 | Eckart | Ecki | - | Eintritt: 22.03.2013 |
14 | Stefan | - | - | Eintritt 21.01.2023 |
15 | Marc | - | - | Eintritt: 17.01.25 |
16 | Marco H | - | - | Eintritt: 17.01.25 |
3 Passive Volleyball Mitglieder
Nr. | Name | Alias Nr. | Funktion | Eintritt |
1 | Martin | - | Schiri | Eintritt: 12.03.2005 |
2 | Carmelo | Melo | - | Eintritt 21.10.2004 |
3 | Marco S | - | - | Eintritt 21.10.2004 |
ehemalige Volleyball Mitglieder
Nr. | Name | Eintritt Austritt |
2 | Boris | Eintritt: 02.04.2016 Austritt |
1 | Stephan | Eintritt: 04.11.2004 Austritt |